中超最新積分榜賽程表足協杯
朋友們好!本篇文章為大家整理了關于中超最新積分榜賽程表足協杯的知識,并涉及到的實用內容,歡迎閱讀!
本文目錄
中超聯賽已經成為了國內最具影響力的足球賽事之一。本賽季的中超聯賽,各大球隊在積分榜上展開激烈角逐,而足協杯的戰火也燃遍全國。本文將為您解讀中超最新積分榜、賽程表以及足協杯的精彩對決。
一、中超積分榜風云變幻
本賽季的中超聯賽,各隊實力差距縮小,競爭愈發激烈。在積分榜上,排名前三的球隊分別是廣州恒大、北京國安和上海上港。這三支球隊在聯賽中的表現堪稱完美,相互間的差距并不大。
廣州恒大作為中超霸主,本賽季依然保持著強大的實力。在聯賽中,恒大隊以穩定的表現,領跑積分榜。值得一提的是,恒大隊在足協杯中也取得了不錯的成績,晉級八強。
北京國安在本賽季的表現同樣出色,球隊整體實力得到了進一步提升。在積分榜上,國安隊緊隨恒大之后,位居次席。值得一提的是,國安隊在足協杯中晉級八強,有望在本賽季取得雙冠王的好成績。
上海上港作為本賽季的黑馬,憑借出色的表現,擠進了積分榜前三。上港隊在聯賽中的攻擊力十分強大,與恒大、國安形成了三足鼎立之勢。在足協杯中,上港隊同樣表現出色,晉級八強。
二、賽程表:爭冠格局愈發膠著
本賽季的中超聯賽賽程緊張,各隊之間的比賽愈發膠著。在接下來的賽程中,廣州恒大、北京國安和上海上港將繼續展開激烈角逐。
以下為部分關鍵戰役:
1. 廣州恒大VS北京國安:這場焦點戰將在聯賽中上演,兩隊爭奪冠軍的腳步愈發接近。在這場比賽中,雙方都將以全力爭勝的姿態出戰,比賽必將精彩紛呈。
2. 上海上港VS廣州恒大:本賽季,上港隊在聯賽中與恒大隊的對決十分激烈。在接下來的比賽中,兩隊再次相遇,爭奪冠軍的懸念將再次升級。
3. 北京國安VS上海上港:這場對決是本賽季中超聯賽的強強對話,兩隊之間的較量將十分激烈。在這場比賽中,雙方都將為了爭奪冠軍而全力以赴。
三、足協杯:激情四溢,懸念迭起
足協杯作為中超聯賽的重要賽事之一,吸引了眾多球迷的關注。本賽季的足協杯,各隊爭冠欲望強烈,比賽精彩紛呈。
以下是部分精彩對決:
1. 廣州恒大VS山東魯能:這場強強對話在足協杯中上演,兩隊為了晉級四強而展開激烈角逐。在這場比賽中,恒大隊憑借出色的發揮,成功晉級。
2. 北京國安VS上海申花:國安隊在足協杯中與申花隊的對決同樣精彩。在這場比賽中,國安隊憑借著出色的進攻,成功晉級四強。
3. 上海上港VS廣州富力:上港隊在足協杯中與富力隊的對決同樣激烈。在這場比賽中,上港隊憑借強大的實力,成功晉級四強。
本賽季的中超聯賽和足協杯,競爭愈發激烈。廣州恒大、北京國安和上海上港三支球隊在積分榜上展開激烈角逐,爭奪冠軍的腳步愈發接近。在接下來的比賽中,這三支球隊將繼續為球迷們奉獻精彩的比賽。讓我們共同期待本賽季的中超聯賽和足協杯,見證我國足球運動的輝煌時刻。
06年中超完全賽程,足協杯賽程,亞冠賽程
2006賽季中超聯賽賽程正式公布,由于四川冠城隊宣布解散,2006的中超聯賽將是15支球隊爭雄。以下是詳細賽程:
輪次 日期 星期 場序 主隊 客隊 城市 體育場 比賽時間 備注
1 3月12日 六/日 ※ (輪空) 大連實德
1 3月12日 六/日 1 重慶力帆 遼寧中譽
1 3月12日 六/日 2 上海申花 長春亞泰
1 3月12日 六/日 3 廈門藍獅 山東魯能泰山
1 3月12日 六/日 4 青島中能 北京現代
1 3月12日 六/日 5 西安浐灞國際 上海聯城中邦
1 3月12日 六/日 6 深圳 天津泰達
1 3月12日 六/日 7 武漢黃鶴樓 沈陽金德
2 3月19日 六/日 ※ (輪空) 沈陽金德
2 3月19日 六/日 8 天津泰達 武漢黃鶴樓
2 3月19日 六/日 9 西安浐灞國際 深圳
2 3月19日 六/日 10 北京現代 上海聯城中邦
2 3月19日 六/日 11 山東魯能泰山 青島中能
2 3月19日 六/日 12 上海申花 廈門藍獅
2 3月19日 六/日 13 重慶力帆 長春亞泰
2 3月19日 六/日 14 大連實德 遼寧中譽
3 3月26日 六/日 ※ 遼寧中譽 (輪空)
3 3月26日 六/日 15 長春亞泰 大連實德
3 3月26日 六/日 16 廈門藍獅 重慶力帆
3 3月26日 六/日 17 青島中能 上海申花
3 3月26日 六/日 18 上海聯城中邦 山東魯能泰山
3 3月26日 六/日 19 深圳 北京現代
3 3月26日 六/日 20 武漢黃鶴樓 西安浐灞國際
3 3月26日 六/日 21 沈陽金德 天津泰達
4 3月29日 三/四 ※ (輪空) 天津泰達
4 3月29日 三/四 22 西安浐灞國際 沈陽金德
4 3月29日 三/四 23 北京現代 武漢黃鶴樓
4 3月29日 三/四 24 山東魯能泰山 深圳
4 3月29日 三/四 25 上海申花 上海聯城中邦
4 3月29日 三/四 26 重慶力帆 青島中能
4 3月29日 三/四 27 大連實德 廈門藍獅
4 3月29日 三/四 28 遼寧中譽 長春亞泰
5 4月2日 六/日 ※ 長春亞泰 (輪空)
5 4月2日 六/日 29 廈門藍獅 遼寧中譽
5 4月2日 六/日 30 青島中能 大連實德
5 4月2日 六/日 31 上海聯城中邦 重慶力帆
5 4月2日 六/日 32 深圳 上海申花
5 4月2日 六/日 33 武漢黃鶴樓 山東魯能泰山
5 4月2日 六/日 34 沈陽金德 北京現代
5 4月2日 六/日 35 天津泰達 西安浐灞國際
6 4月8日 六 ※ (輪空) 西安浐灞國際
6 4月8日 六 36 北京現代 天津泰達
6 4月8日 六 37 山東魯能泰山 沈陽金德
6 4月8日 六 38 上海申花 武漢黃鶴樓
6 4月8日 六 39 重慶力帆 深圳
6 4月8日 六 40 大連實德 上海聯城中邦
6 4月8日 六 41 遼寧中譽 青島中能
6 4月8日 六 42 長春亞泰 廈門藍獅
7 4月16日 六/日 ※ 廈門藍獅 (輪空)
7 4月16日 六/日 43 青島中能 長春亞泰
7 4月16日 六/日 44 上海聯城中邦 遼寧中譽
7 4月16日 六/日 45 深圳 大連實德
7 4月16日 六/日 46 武漢黃鶴樓 重慶力帆
7 4月16日 六/日 47 沈陽金德 上海申花
7 4月16日 六/日 48 天津泰達 山東魯能泰山
7 4月16日 六/日 49 西安浐灞國際 北京現代
8 4月19日 三/四 ※ (輪空) 北京現代
8 4月19日 三/四 50 山東魯能泰山 西安浐灞國際
8 4月19日 三/四 51 上海申花 天津泰達
8 4月19日 三/四 52 重慶力帆 沈陽金德
8 4月19日 三/四 53 大連實德 武漢黃鶴樓
8 4月19日 三/四 54 遼寧中譽 深圳
8 4月19日 三/四 55 長春亞泰 上海聯城中邦
8 4月19日 三/四 56 廈門藍獅 青島中能
9 4月23日 六/日 ※ 青島中能 (輪空)
9 4月23日 六/日 57 上海聯城中邦 廈門藍獅
9 4月23日 六/日 58 深圳 長春亞泰
9 4月23日 六/日 59 武漢黃鶴樓 遼寧中譽
9 4月23日 六/日 60 沈陽金德 大連實德
9 4月23日 六/日 61 天津泰達 重慶力帆
9 4月23日 六/日 62 西安浐灞國際 上海申花
9 4月23日 六/日 63 北京現代 山東魯能泰山
10 4月30日 六/日 ※ (輪空) 山東魯能泰山
10 4月30日 六/日 64 上海申花 北京現代
10 4月30日 六/日 65 重慶力帆 西安浐灞國際
10 4月30日 六/日 66 大連實德 天津泰達
10 4月30日 六/日 67 遼寧中譽 沈陽金德
10 4月30日 六/日 68 長春亞泰 武漢黃鶴樓
10 4月30日 六/日 69 廈門藍獅 深圳
10 4月30日 六/日 70 青島中能 上海聯城中邦
11 5月7日 六/日 ※ 上海聯城中邦 (輪空)
11 5月7日 六/日 71 深圳 青島中能
11 5月7日 六/日 72 武漢黃鶴樓 廈門藍獅
11 5月7日 六/日 73 沈陽金德 長春亞泰
11 5月7日 六/日 74 天津泰達 遼寧中譽
11 5月7日 六/日 75 西安浐灞國際 大連實德
11 5月7日 六/日 76 北京現代 重慶力帆
11 5月7日 六/日 77 山東魯能泰山 上海申花
12 5月10日 三 ※ (輪空) 上海申花
12 5月10日 三 78 重慶力帆 山東魯能泰山
12 5月10日 三 79 大連實德 北京現代
12 5月10日 三 80 遼寧中譽 西安浐灞國際
12 5月10日 三 81 長春亞泰 天津泰達
12 5月10日 三 82 廈門藍獅 沈陽金德
12 5月10日 三 83 青島中能 武漢黃鶴樓
12 5月10日 三 84 上海聯城中邦 深圳
13 5月13日 六 ※ 深圳 (輪空)
13 5月13日 六 85 武漢黃鶴樓 上海聯城中邦
13 5月13日 六 86 沈陽金德 青島中能
13 5月13日 六 87 天津泰達 廈門藍獅
13 5月13日 六 88 西安浐灞國際 長春亞泰
13 5月13日 六 89 北京現代 遼寧中譽
13 5月13日 六 90 山東魯能泰山 大連實德
13 5月13日 六 91 上海申花 重慶力帆
14 5月21日 六/日 ※ (輪空) 重慶力帆
14 5月21日 六/日 92 大連實德 上海申花
14 5月21日 六/日 93 遼寧中譽 山東魯能泰山
14 5月21日 六/日 94 長春亞泰 北京現代
14 5月21日 六/日 95 廈門藍獅 西安浐灞國際
14 5月21日 六/日 96 青島中能 天津泰達
14 5月21日 六/日 97 上海聯城中邦 沈陽金德
14 5月21日 六/日 98 深圳 武漢黃鶴樓
15 5月24日 三/四 ※ 武漢黃鶴樓 (輪空)
15 5月24日 三/四 99 沈陽金德 深圳
15 5月24日 三/四 100 天津泰達 上海聯城中邦
15 5月24日 三/四 101 西安浐灞國際 青島中能
15 5月24日 三/四 102 北京現代 廈門藍獅
15 5月24日 三/四 103 山東魯能泰山 長春亞泰
15 5月24日 三/四 104 上海申花 遼寧中譽
15 5月24日 三/四 105 重慶力帆 大連實德
16 5月28日 六/日 ※ 大連實德 (輪空)
16 5月28日 六/日 106 遼寧中譽 重慶力帆
16 5月28日 六/日 107 長春亞泰 上海申花
16 5月28日 六/日 108 山東魯能泰山 廈門藍獅
16 5月28日 六/日 109 北京現代 青島中能
16 5月28日 六/日 110 上海聯城中邦 西安浐灞國際
16 5月28日 六/日 111 天津泰達 深圳
16 5月28日 六/日 112 沈陽金德 武漢黃鶴樓
17 7月12日 三/四 ※ 沈陽金德 (輪空)
17 7月12日 三/四 113 武漢黃鶴樓 天津泰達
17 7月12日 三/四 114 深圳 西安浐灞國際
17 7月12日 三/四 115 上海聯城中邦 北京現代
17 7月12日 三/四 116 青島中能 山東魯能泰山
17 7月12日 三/四 117 廈門藍獅 上海申花
17 7月12日 三/四 118 長春亞泰 重慶力帆
17 7月12日 三/四 119 遼寧中譽 大連實德
18 7月16日 六/日 ※ (輪空) 遼寧中譽
18 7月16日 六/日 120 大連實德 長春亞泰
18 7月16日 六/日 121 重慶力帆 廈門藍獅
18 7月16日 六/日 122 上海申花 青島中能
18 7月16日 六/日 123 山東魯能泰山 上海聯城中邦
18 7月16日 六/日 124 北京現代 深圳
18 7月16日 六/日 125 西安浐灞國際 武漢黃鶴樓
18 7月16日 六/日 126 天津泰達 沈陽金德
19 7月23日 六/日 ※ 天津泰達 (輪空)
19 7月23日 六/日 127 沈陽金德 西安浐灞國際
19 7月23日 六/日 128 武漢黃鶴樓 北京現代
19 7月23日 六/日 129 深圳 山東魯能泰山
19 7月23日 六/日 130 上海聯城中邦 上海申花
19 7月23日 六/日 131 青島中能 重慶力帆
19 7月23日 六/日 132 廈門藍獅 大連實德
19 7月23日 六/日 133 長春亞泰 遼寧中譽
20 7月26日 三/四 ※ (輪空) 長春亞泰
20 7月26日 三/四 134 遼寧中譽 廈門藍獅
20 7月26日 三/四 135 大連實德 青島中能
20 7月26日 三/四 136 重慶力帆 上海聯城中邦
20 7月26日 三/四 137 上海申花 深圳
20 7月26日 三/四 138 山東魯能泰山 武漢黃鶴樓
20 7月26日 三/四 139 北京現代 沈陽金德
20 7月26日 三/四 140 西安浐灞國際 天津泰達
21 7月30日 六/日 ※ 西安浐灞國際 (輪空)
21 7月30日 六/日 141 天津泰達 北京現代
21 7月30日 六/日 142 沈陽金德 山東魯能泰山
21 7月30日 六/日 143 武漢黃鶴樓 上海申花
21 7月30日 六/日 144 深圳 重慶力帆
21 7月30日 六/日 145 上海聯城中邦 大連實德
21 7月30日 六/日 146 青島中能 遼寧中譽
21 7月30日 六/日 147 廈門藍獅 長春亞泰
22 8月20日 六/日 ※ (輪空) 廈門藍獅
22 8月20日 六/日 148 長春亞泰 青島中能
22 8月20日 六/日 149 遼寧中譽 上海聯城中邦
22 8月20日 六/日 150 大連實德 深圳
22 8月20日 六/日 151 重慶力帆 武漢黃鶴樓
22 8月20日 六/日 152 上海申花 沈陽金德
22 8月20日 六/日 153 山東魯能泰山 天津泰達
22 8月20日 六/日 154 北京現代 西安浐灞國際
23 8月23日 三/四 ※ 北京現代 (輪空)
23 8月23日 三/四 155 西安浐灞國際 山東魯能泰山
23 8月23日 三/四 156 天津泰達 上海申花
23 8月23日 三/四 157 沈陽金德 重慶力帆
23 8月23日 三/四 158 武漢黃鶴樓 大連實德
23 8月23日 三/四 159 深圳 遼寧中譽
23 8月23日 三/四 160 上海聯城中邦 長春亞泰
23 8月23日 三/四 161 青島中能 廈門藍獅
24 8月27日 六/日 ※ (輪空) 青島中能
24 8月27日 六/日 162 廈門藍獅 上海聯城中邦
24 8月27日 六/日 163 長春亞泰 深圳
24 8月27日 六/日 164 遼寧中譽 武漢黃鶴樓
24 8月27日 六/日 165 大連實德 沈陽金德
24 8月27日 六/日 166 重慶力帆 天津泰達
24 8月27日 六/日 167 上海申花 西安浐灞國際
24 8月27日 六/日 168 山東魯能泰山 北京現代
25 9月10日 六/日 ※ 山東魯能泰山 (輪空)
25 9月10日 六/日 169 北京現代 上海申花
25 9月10日 六/日 170 西安浐灞國際 重慶力帆
25 9月10日 六/日 171 天津泰達 大連實德
25 9月10日 六/日 172 沈陽金德 遼寧中譽
25 9月10日 六/日 173 武漢黃鶴樓 長春亞泰
25 9月10日 六/日 174 深圳 廈門藍獅
25 9月10日 六/日 175 上海聯城中邦 青島中能
26 9月17日 六/日 ※ (輪空) 上海聯城中邦
26 9月17日 六/日 176 青島中能 深圳
26 9月17日 六/日 177 廈門藍獅 武漢黃鶴樓
26 9月17日 六/日 178 長春亞泰 沈陽金德
26 9月17日 六/日 179 遼寧中譽 天津泰達
26 9月17日 六/日 180 大連實德 西安浐灞國際
26 9月17日 六/日 181 重慶力帆 北京現代
26 9月17日 六/日 182 上海申花 山東魯能泰山
27 9月24日 六/日 ※ 上海申花 (輪空)
27 9月24日 六/日 183 山東魯能泰山 重慶力帆
27 9月24日 六/日 184 北京現代 大連實德
27 9月24日 六/日 185 西安浐灞國際 遼寧中譽
27 9月24日 六/日 186 天津泰達 長春亞泰
27 9月24日 六/日 187 沈陽金德 廈門藍獅
27 9月24日 六/日 188 武漢黃鶴樓 青島中能
27 9月24日 六/日 189 深圳 上海聯城中邦
28 10月1日 六/日 ※ (輪空) 深圳
28 10月1日 六/日 190 上海聯城中邦 武漢黃鶴樓
28 10月1日 六/日 191 青島中能 沈陽金德
28 10月1日 六/日 192 廈門藍獅 天津泰達
28 10月1日 六/日 193 長春亞泰 西安浐灞國際
28 10月1日 六/日 194 遼寧中譽 北京現代
28 10月1日 六/日 195 大連實德 山東魯能泰山
28 10月1日 六/日 196 重慶力帆 上海申花
29 10月15日 日 ※ 重慶力帆 (輪空) 14:30
29 10月15日 日 197 上海申花 大連實德 14:30
29 10月15日 日 198 山東魯能泰山 遼寧中譽 14:30
29 10月15日 日 199 北京現代 長春亞泰 14:30
29 10月15日 日 200 西安浐灞國際 廈門藍獅 14:30
29 10月15日 日 201 天津泰達 青島中能 14:30
29 10月15日 日 202 沈陽金德 上海聯城中邦 14:30
29 10月15日 日 203 武漢黃鶴樓 深圳 14:30
30 10月22日 日 ※ (輪空) 武漢黃鶴樓 14:30
30 10月22日 日 204 深圳 沈陽金德 14:30
30 10月22日 日 205 上海聯城中邦 天津泰達 14:30
30 10月22日 日 206 青島中能 西安浐灞國際 14:30
30 10月22日 日 207 廈門藍獅 北京現代 14:30
30 10月22日 日 208 長春亞泰 山東魯能泰山 14:30
30 10月22日 日 209 遼寧中譽 上海申花 14:30
30 10月22日 日 210 大連實德 重慶力帆 14:30
中超2023年足協杯賽程
中超2023年足協杯賽程包含30輪比賽,具體賽程如下。
1、第1輪為4月15日~16日。
2、第2輪為4月20日~22日。
3、第3輪為4月25日~26日。
4、第4輪為4月29日~5月1日。
5、第5輪為5月5日~6日。
6、第6輪為5月9日~10日。
7、第7輪為5月13日~15日。
8、第8輪為5月19日~20日。
9、第9輪為5月23日~24日。
10、第10輪為5月27日~29日。
11、第11輪為6月2日~4日。
12、第12輪為6月8日~9日。
13、第13輪為6月28日~29日。
14、第14輪為7月2日~3日。
15、第15輪為7月7日~8日。
16、第16輪為7月11日~12日。
17、第17輪為7月16日~17日。
18、第18輪為7月21日~22日。
19、第19輪為7月28日~30日。
20、第20輪為8月3日~5日。
21、第21輪為8月8日~9日。
22、第22輪為8月12日~13日。
23、第23輪為8月18日~20日。
24、第24輪為8月25日~27日。
25、第25輪為9月15日~17日。
26、第26輪為9月22日~24日。
27、第27輪為9月29日~30日。
28、第28輪為10月20日~22日。
29、第29輪為10月29日。
30、第30輪為11月25日~26日。
中超2023年足協杯的遞補原則、報名人數、升降級制度:
1、遞補原則
為確保聯賽的整體競技水平,將嚴格明確俱樂部的競技成績要求,如升降級為升三降三,則具備遞補資格的俱樂部僅限原降級的三個俱樂部和低級別聯賽上賽季排名第四至六名的俱樂部,以此類推。
連續降級的俱樂部將不允許連續遞補,如俱樂部第一年聯賽已降級并按相關原則遞補回原級別聯賽,若其在第二年聯賽中依然降級,則不被允許繼續遞補,遞補資格按照遞補順序由其他俱樂部獲得。
2、報名人數
2023賽中超聯賽同時報名18~30人 ,是25(包括外援)+5(至少5名本俱樂部培養的U21球員),累計不超過40人。2023賽季中超聯賽外籍球員繼續為“報5上4”,各隊最多可報名1名港澳臺球員,最多允許1名非華裔入籍球員按中國球員報名,華裔入籍球員按中國球員報名。
3、升降級制度
2023年4月10日,中國足協、中足聯籌備組召開了2023年中國足球職業聯賽賽前工作會議;受本賽季中超、中甲、中乙聯賽分別減至16隊參賽規模影響,各級賽事均采用“升2降2”的升降級制度。
以上內容參考:百度百科-2023年中國足球協會杯
足協杯2022賽程晉級表
足協杯2022賽程晉級表:
1、1月11日14:00 上海申花VS山東泰山
上海申花以年輕球員為主,刮起了青春風暴,滄州雄獅在沒有外援的支撐下,判若兩隊,毫無招架之力,上海申花兩回合分別以5-1和2-0,總比分7-1戰勝滄州雄獅,成功晉級足協杯四強。中超聯賽的冠亞軍再次狹路相逢,可惜未能上演針鋒相對的強強對話。
武漢三鎮奪冠后主力球員和外援已提前放假,派出替補的年輕球員出戰,雙方賽事呈現一邊倒的趨勢,山東泰山兩回合分別以3-1和3-0,總比分6-1戰勝武漢三鎮,順利晉級足協杯四強。
2、1月11日16:30 浙江隊VS上海海港
浙江隊面對中乙球隊,只能派出全華班的陣容,兩回合分別以3-0和2-1,總比分5-1戰勝濟南興洲,成功晉級足協杯四強。上海海港派出接近最強陣容,對陣全華班的成都蓉城,兵不血刃地兩回合分別均以4-0,總比分8-0輕松戰勝成都蓉城。
浙江隊也將派出最強的四外援陣容,中超聯賽中本賽季雙方兩回合較量中,浙江隊取得1勝1平的絕對優勢,并在中超積分榜排名上后來居上。
足協杯簡介
中國足球協會杯(Chinese Football Association Cup,縮寫:CFA Cup,簡稱:中國足協杯),是中國足球協會舉辦的國內男子足球最高水平的淘汰制足球杯賽。
中國足協杯,前身為1956年舉辦的全國足球錦標賽。聯賽職業化后,新的足協杯于1995年開始,2007年至2010年間停辦,2011年恢復賽事,并于2012年開始允許中乙聯賽球隊和業余球隊參加,真正實現了全民參與,全民足球。2016年,中國足協杯迎來了60周年誕辰。歷史上有10支俱樂部先后獲得過足協杯冠軍,其中山東泰山8次奪冠一騎絕塵。
好了,中超最新積分榜賽程表足協杯和的內容到此結束,感謝您的支持!